來源:評估師資(zī)訊 微信公衆号
北(běi)京資(zī)産評估協會關于發布《北(běi)京地區2018年度前100家資(zī)産評估機構信息(公示稿)》的通告
京評協〔2019〕41号
《北(běi)京地區2018年度前100家資(zī)産評估機構信息(公示稿)》已經編制完成,現予公示。對公示信息的意見,請于2019年10月15日前反饋。
我(wǒ)會将根據反饋情況,正式發布《北(běi)京地區2018年度前100家資(zī)産評估機構信息》。
聯系人:财務部孫曉薇
聯系電(diàn)話(huà): 88221027
傳真:88221122
附件:北(běi)京地區2018年度前100家資(zī)産評估機構信息(公示稿)
北(běi)京資(zī)産評估協會
2019年9月27日
附1:第1-30家資(zī)産評估機構
行号 | 評估機構名稱 | 業務收入(萬元) | 其中(zhōng):評估收入(萬元) |
1 | 中(zhōng)聯資(zī)産評估集團有限公司 | 42543.68 | 42502.17 |
2 | 北(běi)京中(zhōng)企華資(zī)産評估有限責任公司 | 35495.32 | 35095.95 |
3 | 北(běi)京天健興業資(zī)産評估有限公司 | 26960.81 | 23381.69 |
4 | 北(běi)京國融興華資(zī)産評估有限責任公司 | 17924.43 | 17924.43 |
5 | 中(zhōng)瑞世聯資(zī)産評估(北(běi)京)有限公司 | 17491.22 | 8726.05 |
6 | 北(běi)京中(zhōng)同華資(zī)産評估有限公司 | 15138.89 | 15138.89 |
7 | 北(běi)京北(běi)方亞事資(zī)産評估事務所(特殊普通合夥) | 12839.45 | 12839.45 |
8 | 北(běi)京中(zhōng)天華資(zī)産評估有限責任公司 | 9082.57 | 8313.68 |
9 | 沃克森(sēn)(北(běi)京)國際資(zī)産評估有限公司 | 7913.08 | 7913.08 |
10 | 中(zhōng)水緻遠資(zī)産評估有限公司 | 7668.18 | 7519.20 |
11 | 中(zhōng)和資(zī)産評估有限公司 | 7614.06 | 6363.51 |
12 | 北(běi)京國友大(dà)正資(zī)産評估有限公司 | 7557.03 | 7501.05 |
13 | 中(zhōng)通誠資(zī)産評估有限公司 | 7305.99 | 6825.33 |
14 | 北(běi)京卓信大(dà)華資(zī)産評估有限公司 | 6488.80 | 4382.97 |
15 | 開(kāi)元資(zī)産評估有限公司 | 6388.16 | 4852.48 |
16 | 北(běi)京華亞正信資(zī)産評估有限公司 | 5753.51 | 4144.10 |
17 | 北(běi)京華源龍泰房地産土地資(zī)産評估有限公司 | 4970.75 | 4970.75 |
18 | 北(běi)京中(zhōng)林資(zī)産評估有限公司 | 4177.02 | 4164.62 |
19 | 中(zhōng)資(zī)資(zī)産評估有限公司 | 4052.40 | 3869.68 |
20 | 北(běi)京中(zhōng)金浩資(zī)産評估有限責任公司 | 3797.50 | 2884.60 |
21 | 銀信資(zī)産評估有限公司北(běi)京分(fēn)公司 | 3796.45 | 3796.45 |
22 | 中(zhōng)京民信(北(běi)京)資(zī)産評估有限公司 | 3635.67 | 3635.67 |
23 | 北(běi)京中(zhōng)天和資(zī)産評估有限公司 | 3578.23 | 3578.23 |
24 | 中(zhōng)發國際資(zī)産評估有限公司 | 3342.29 | 3342.29 |
25 | 北(běi)京亞太聯華資(zī)産評估有限公司 | 3222.35 | 3222.35 |
26 | 北(běi)京東鵬資(zī)産評估事務所(普通合夥) | 2771.95 | 2771.95 |
27 | 同緻信德(北(běi)京)資(zī)産評估有限公司 | 2730.24 | 2730.24 |
28 | 北(běi)京京港柏鑒資(zī)産評估有限公司 | 2727.10 | 2276.15 |
29 | 中(zhōng)建銀(北(běi)京)資(zī)産評估有限公司 | 2680.39 | 2548.49 |
30 | 中(zhōng)都國脈(北(běi)京)資(zī)産評估有限公司 | 2567.27 | 2567.27 |
附2:第31-60家資(zī)産評估機構
行号 | 評估機構名稱 | 業務收入(萬元) | 其中(zhōng):評估收入(萬元) |
31 | 北(běi)京中(zhōng)和誼資(zī)産評估有限公司 | 2414.63 | 2414.63 |
32 | 北(běi)京中(zhōng)鋒資(zī)産評估有限責任公司 | 2352.38 | 2352.38 |
33 | 中(zhōng)銘國際資(zī)産評估(北(běi)京)有限責任公司 | 2350.26 | 2350.26 |
34 | 中(zhōng)威正信(北(běi)京)資(zī)産評估有限公司 | 2136.85 | 2136.85 |
35 | 北(běi)京天圓開(kāi)資(zī)産評估有限公司 | 2039.43 | 1816.14 |
36 | 北(běi)京亞超資(zī)産評估有限公司 | 2007.05 | 1997.71 |
37 | 北(běi)京大(dà)地資(zī)産評估事務所有限公司 | 1911.17 | 1907.49 |
38 | 北(běi)京中(zhōng)科華資(zī)産評估有限公司 | 1549.15 | 1549.15 |
39 | 中(zhōng)環松德(北(běi)京)資(zī)産評估有限公司 | 1464.80 | 1462.50 |
40 | 北(běi)京建亞恒泰房地産評估有限公司 | 1373.79 | 0.00 |
41 | 北(běi)京中(zhōng)海盛資(zī)産評估有限公司 | 1358.90 | 1358.90 |
42 | 北(běi)京中(zhōng)天衡平國際資(zī)産評估有限公司 | 1334.69 | 1334.50 |
43 | 北(běi)京東審資(zī)産評估有限責任公司 | 1298.89 | 1288.42 |
44 | 北(běi)京國融興華房地産土地評估有限公司 | 1258.07 | 3.50 |
45 | 寶業恒(北(běi)京)土地房地産資(zī)産評估咨詢有限公司 | 1040.53 | 1040.53 |
46 | 北(běi)京立信東華資(zī)産評估有限公司 | 1028.69 | 734.81 |
47 | 北(běi)京海峽資(zī)産評估有限公司 | 1012.70 | 1012.70 |
48 | 北(běi)京經緯資(zī)産評估有限責任公司 | 1010.57 | 1010.57 |
49 | 北(běi)京市金利安房地産咨詢評估有限責任公司 | 1009.55 | 1009.55 |
50 | 北(běi)京天坤聯合資(zī)産評估有限責任公司 | 1008.60 | 1008.60 |
51 | 北(běi)京中(zhōng)興天安資(zī)産評估有限公司 | 1007.43 | 1007.43 |
52 | 北(běi)京富川房地産土地資(zī)産評估有限公司 | 975.87 | 975.87 |
53 | 北(běi)京中(zhōng)恒正源資(zī)産評估有限責任公司 | 940.36 | 940.36 |
54 | 北(běi)京中(zhōng)評正信資(zī)産評估有限公司 | 906.18 | 906.18 |
55 | 北(běi)京金開(kāi)資(zī)産評估有限公司 | 894.10 | 483.00 |
56 | 北(běi)京經緯仁達資(zī)産評估有限公司 | 867.99 | 867.99 |
57 | 北(běi)京魯光資(zī)産評估有限公司 | 865.20 | 240.20 |
58 | 中(zhōng)審華國際資(zī)産評估(北(běi)京)有限公司 | 838.15 | 838.15 |
59 | 中(zhōng)瑞國際房地産土地資(zī)産評估(北(běi)京)有限公司 | 829.55 | 0.00 |
60 | 北(běi)京中(zhōng)立華資(zī)産評估有限責任公司 | 780.46 | 780.46 |
附3:第61-100家資(zī)産評估機構
行号 | 評估機構名稱 | 業務收入(萬元) | 其中(zhōng):評估收入(萬元) |
61 | 北(běi)京中(zhōng)寶信資(zī)産評估有限公司 | 749.15 | 749.15 |
62 | 北(běi)京德平達盛資(zī)産評估有限責任公司 | 730.27 | 660.15 |
63 | 北(běi)京首佳聯合資(zī)産評估有限公司 | 724.65 | 724.65 |
64 | 北(běi)京博睿凱德資(zī)産評估有限責任公司 | 699.32 | 697.32 |
65 | 北(běi)京戴德梁行資(zī)産評估有限公司 | 624.48 | 624.48 |
66 | 北(běi)京中(zhōng)瑞誠資(zī)産評估有限公司 | 589.99 | 569.97 |
67 | 國衆聯資(zī)産評估土地房地産估價有限公司北(běi)京分(fēn)公司 | 531.74 | 0.00 |
68 | 北(běi)京中(zhōng)源正信資(zī)産評估有限公司 | 514.26 | 514.26 |
69 | 中(zhōng)誠君和(北(běi)京)國際資(zī)産評估有限公司 | 488.07 | 30.13 |
70 | 上海東洲資(zī)産評估有限公司北(běi)京分(fēn)公司 | 471.92 | 471.92 |
71 | 國專中(zhōng)衡(北(běi)京)資(zī)産評估有限責任公司 | 446.26 | 446.26 |
72 | 北(běi)京大(dà)展資(zī)産評估有限公司 | 436.73 | 401.80 |
73 | 中(zhōng)盛萬達(北(běi)京)資(zī)産評估有限公司 | 433.64 | 291.86 |
74 | 北(běi)京騰骐資(zī)産評估有限公司 | 431.93 | 431.93 |
75 | 北(běi)京正和國際資(zī)産評估有限公司 | 406.18 | 406.18 |
76 | 上海立信資(zī)産評估有限公司北(běi)京分(fēn)公司 | 402.21 | 35.00 |
77 | 北(běi)京康正國際資(zī)産評估有限公司 | 397.15 | 14.20 |
78 | 中(zhōng)元國際資(zī)産評估有限責任公司 | 396.17 | 396.17 |
79 | 北(běi)京中(zhōng)逸資(zī)産評估有限公司 | 373.00 | 39.02 |
80 | 中(zhōng)财寶信(北(běi)京)資(zī)産評估有限公司 | 369.93 | 183.82 |
81 | 北(běi)京華德恒資(zī)産評估有限公司 | 336.12 | 294.03 |
82 | 北(běi)京市德潤洋資(zī)産評估有限公司 | 331.54 | 3.00 |
83 | 北(běi)京興華昊正資(zī)産評估有限公司 | 320.53 | 320.53 |
84 | 北(běi)京百彙方興資(zī)産評估有限公司 | 312.82 | 312.82 |
85 | 北(běi)京鼎革資(zī)産評估有限責任公司 | 309.64 | 218.64 |
86 | 北(běi)京中(zhōng)威辰光資(zī)産評估有限公司 | 300.33 | 118.30 |
87 | 北(běi)京中(zhōng)稅德慶資(zī)産評估有限公司 | 298.77 | 8.68 |
88 | 北(běi)京中(zhōng)路華信資(zī)産評估有限公司 | 295.52 | 295.52 |
89 | 北(běi)京中(zhōng)達信誠資(zī)産評估事務所(普通合夥) | 292.77 | 292.77 |
90 | 北(běi)京中(zhōng)海彙銀資(zī)産評估有限公司 | 288.22 | 200.36 |
91 | 北(běi)京德通資(zī)産評估有限責任公司 | 273.64 | 273.64 |
92 | 北(běi)京立信潤德資(zī)産評估事務所(普通合夥) | 267.33 | 94.76 |
93 | 北(běi)京金正元資(zī)産評估有限責任公司 | 262.20 | 262.20 |
94 | 杜鳴聯合資(zī)産評估(北(běi)京)有限公司 | 261.78 | 261.78 |
95 | 北(běi)京中(zhōng)澤建信資(zī)産評估有限責任公司 | 258.85 | 258.85 |
96 | 北(běi)京中(zhōng)立誠資(zī)産評估有限公司 | 253.03 | 253.03 |
97 | 北(běi)京中(zhōng)必達資(zī)産評估有限責任公司 | 248.07 | 248.07 |
98 | 北(běi)京名牌資(zī)産評估有限公司 | 245.34 | 245.34 |
99 | 北(běi)京中(zhōng)财國譽資(zī)産評估有限公司 | 244.77 | 244.77 |
100 | 北(běi)京中(zhōng)嘉盛源資(zī)産評估有限公司 | 244.76 | 244.76 |